日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
139000 | 239000 | 339000 | 441000 | 550000 | ||
6予約済 | 739000 | 839000 | 939000 | 1039000 | 1141000 | 12予約済 |
1341000 | 1439000 | 1539000 | 1639000 | 1739000 | 18予約済 | 19予約済 |
20予約済 | 21予約済 | 22予約済 | 2345000 | 2445000 | 25予約済 | 26予約済 |
27予約済 | 28予約済 | 2946000 | 30予約済 | 31予約済 |
プールシーズンの平日連泊プランは 月曜から金曜、日曜20%オフ 夏休みシーズン、土曜、連休中は無しです